Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów
w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujące w lipcu 2025:
LIPIEC 2025:
WSKAŹNIK | STAWKA REFERENCYJNA | UWAGI |
WIBID 1M | 5,15 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
WIBID 3M | 5,03 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
WIBID 6M | 4,84 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
WIBOR 1M | 5,35 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
WIBOR 3M | 5,23 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
WIBOR 6M | 5,04 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
WIBOR 1M | 5,34 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
WIBOR 3M | 5,22 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
WIBOR 6M | 5,03 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
WIBOR 1M | 5,36 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
WIBOR 3M | 5,23 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
WIBOR 3M | 5,35 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W KWARTALE |
WIBOR 3M | 5,24 | 2 DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM KWARTAŁU |
WIBOR 12M | 5,62 | 2 DNI PRZED DNIEM ZMIANY OPROCENTOWANIA OBOWIĄZUJE OD 01.02.br. |
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.