Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów
w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujące w styczniu 2026:
STYCZEŃ 2026:
| WSKAŹNIK | STAWKA REFERENCYJNA | UWAGI |
| WIBID 1M | 3,84 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBID 3M | 3,79 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBID 6M | 3,67 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 4,04 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 3M | 3,99 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 6M | 3,87 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 4,11 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 3M | 4,04 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 6M | 3,92 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 4,07 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
| WIBOR 3M | 4,00 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
| WIBOR 3M | 4,00 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W KWARTALE |
| WIBOR 3M | 3,99 | 2 DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM KWARTAŁU |
| WIBOR 12M | 5,62 | 2 DNI PRZED DNIEM ZMIANY OPROCENTOWANIA OBOWIĄZUJE OD 01.02.br. |
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Domyślny
Domyślny