Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów
w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujące w kwietniu 2026:
KWIECIEŃ 2026:
| WSKAŹNIK | STAWKA REFERENCYJNA | UWAGI |
| WIBID 1M | 3,61 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBID 3M | 3,65 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBID 6M | 3,69 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 3,81 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 3M | 3,85 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 6M | 3,89 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 3,86 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 3M | 3,81 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 6M | 3,81 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 3,81 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
| WIBOR 3M | 3,85 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
| WIBOR 3M | 3,85 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W KWARTALE |
| WIBOR 3M | 3,85 | 2 DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM KWARTAŁU |
| WIBOR 12M | 3,71 | 2 DNI PRZED DNIEM ZMIANY OPROCENTOWANIA OBOWIĄZUJE OD 01.02.br. |
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Domyślny
Domyślny