Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów
w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujące w lutym 2026:
LUTY 2026:
| WSKAŹNIK | STAWKA REFERENCYJNA | UWAGI |
| WIBID 1M | 3,82 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBID 3M | 3,70 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBID 6M | 3,59 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 4,02 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 3M | 3,90 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 6M | 3,79 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 4,05 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 3M | 3,94 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 6M | 3,84 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 4,03 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
| WIBOR 3M | 3,91 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
| WIBOR 3M | 4,00 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W KWARTALE |
| WIBOR 3M | 3,99 | 2 DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM KWARTAŁU |
| WIBOR 12M | 3,71 | 2 DNI PRZED DNIEM ZMIANY OPROCENTOWANIA OBOWIĄZUJE OD 01.02.br. |
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Domyślny
Domyślny