Waluta | Kupno | Sprzedaż | Średni kurs NBP | Nr tabeli | Data tabeli |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 3,83 | 07/12/2005 08:00 AM | |||
USD | 3,26 | 07/12/2005 08:00 AM | |||
GBP | 0,00 | 07/12/2005 08:00 AM | |||
EUR | 3,86 | 06/12/2005 08:00 AM | |||
USD | 3,30 | 06/12/2005 08:00 AM | |||
GBP | 0,00 | 06/12/2005 08:00 AM | |||
EUR | 4,00 | 19/11/2005 08:53 PM | |||
USD | 3,00 | 19/11/2005 08:53 PM | |||
Waluta | Nr tabeli | Data tabeli |
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.