Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów
w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujące w maju 2026:
MAJ 2026:
| WSKAŹNIK | STAWKA REFERENCYJNA | UWAGI |
| WIBID 1M | 3,56 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBID 3M | 3,64 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBID 6M | 3,68 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 3,76 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 3M | 3,84 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 6M | 3,88 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 3,78 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 3M | 3,85 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 6M | 3,89 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 3,77 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
| WIBOR 3M | 3,85 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
| WIBOR 3M | 3,85 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W KWARTALE |
| WIBOR 3M | 3,85 | 2 DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM KWARTAŁU |
| WIBOR 12M | 3,71 | 2 DNI PRZED DNIEM ZMIANY OPROCENTOWANIA OBOWIĄZUJE OD 01.02.br. |
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Domyślny
Domyślny