Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów
w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujące w listopad 2025:
LISTOPAD 2025:
| WSKAŹNIK | STAWKA REFERENCYJNA | UWAGI |
| WIBID 1M | 4,32 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBID 3M | 4,26 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBID 6M | 4,10 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 4,52 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 3M | 4,46 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 6M | 4,30 | STAWKA Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 4,65 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 3M | 4,58 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 6M | 4,41 | ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA |
| WIBOR 1M | 4,54 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
| WIBOR 3M | 4,73 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W MIESIĄCU |
| WIBOR 3M | 4,73 | ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH DNI W KWARTALE |
| WIBOR 3M | 4,74 | 2 DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM KWARTAŁU |
| WIBOR 12M | 5,62 | 2 DNI PRZED DNIEM ZMIANY OPROCENTOWANIA OBOWIĄZUJE OD 01.02.br. |
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.